Сотовый поликарбонат 6 мм NOVATTRO ГОСТ 2,1*12м. прозрачный

- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Информация для заказа
Сотовый поликарбонат Novattro (ГОСТ)
Уникальность сотового поликарбоната заключается в удивительном сочетании характеристик: высокая прочность к нагрузкам и легкий вес, прозрачность и способность к изгибу, легкость монтажа и химическая стойкость. Листы поликарбоната различных производителей отличаются по качеству, удельному весу и по сроку годности. Сотовый поликарбонат Novattro соответствует всем требованиям национального стандарта ГОСТ Р на данный строительный материал.
Сравнение со стеклом
Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Сотовый поликарбонат |
Вес | 9,4 кг/м2 | 0,75 кг/м2 |
Минимальный радиус изгиба | - | 0,7 м |
Коэффициент теплопередачи, | 5,8 Вт/м2*°С | 3,8-4,1 Вт/м2*°С |
Теплостойкость по Вика | 600 °C | 145 °C |
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
Звукоизоляция | 30 дБ | 17 дБ |
Ударостойкость по Гарднеру | - | 27 Дж |
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза | - | 18,4 кДж/м2 |
Коэффициент светопропускания | 84% | 82 % |
Сравнение со стеклопакетом
Характеристика | Стеклопакет одно-камерный | Стеклопакет двух-камерный | Сотовый поликарбонат Novattro | |
Толщина | 24 мм (4-16-4) | 24 мм (4-6-4-6-4) | 16 мм | 25 мм |
Стандартные размеры | 1*1,5 или 1,5*1,6 м | 2,1 * 6 или 2,1 * 12м | ||
Термическое сопротивление | 0,35 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) | 0,42 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) | 0,39 м2*°С/Вт | 0,45 м2*°С/Вт |
Вес | 20 кг/м2 | 32,5 кг/м2 | 2,55 кг/м2 | 3,5 кг/м2 |
Травмоопасность осколков | высокая, обусловлена низкой ударопрочной стекла | Практически исключена, обусловлена повышенной прочностью поликарбоната |
- Цена: 11 579,80 руб.